Аккумуляторная батарея TROJAN J305E-AC
Кислотная батарея с жидким электролитом - флагман продукции Trojan. Прочная, долговечная, высокопроизводительная с долгим сроком службы. Изготовлена с применением T2 Technology - технологией производства аккумуляторов для максимальной производительности, долгого срока службы и повышения общей энергоотдачи.
Паста Alpha Plus с T2 Technology - запатентованная паста высокой плотности. Оптимизирует распределение пористости для улучшения свойств активного материала и устойчивой работы, в результате чего производительность батареи стабильна долгое время. Содержит специальную добавку, усиливающую электрохимические процессы, что в итоге добавляет технике времени работы.
Особенная решетка пластин - сплав решетки пластины собственной разработки из свинца с сурьмой создан специально для использования с пастой высокой плотности Alpha Plus® с T2 Technology. Формула решетки обеспечивает исключительное структурное сцепление между пастой Alpha Plus и решеткой пластины. Толстая решетка пластины увеличивает прочность и устойчивости к коррозии. Оптимизированная конфигурация решетки повышает токопроводимость, обеспечивая повышение КПД, уменьшение времени простоя и снижение затрат на обслуживание.
Сепаратор Maxguard T2 - сепаратор усиленной конструкции c многореберной геометрией, которая дольше поддерживает каналы открытыми для циркулирования электролита, улучшая электрохимию и уменьшая риск расслоения. Патентованный материал сепаратора, на основе резины, тормозит передачу сурьмы между положительными и отрицательными пластинами, что недоступно большинству батарей конкурентов. Усиленная, толстая задняя сетка увеличивает прочность сепаратора, увеличивая устойчивость батареи к неполадкам, возникающим из-за разрушения сепаратора со временем. СепараторTrojan Maxguard T2 улучшенной конструкции увеличивает срок службы аккумулятора, поддерживает производительность и снижает общие эксплуатационные расходы.
Документы для скачивания:
Размер по BCI | Модель | Напряжение, В | Емкость C5, Ач | Емкость C20, Ач | Терминалы | Габариты, мм | Вес изделия, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC2H | J305G-AC | 6 | 258 | 315 | UT ? | 311x178x365 | 40 | 14 070 грн. |
GC2H | T-125+ | 6 | 195 | 240 | EAP ? | 264x181x272 | 30 | 9 420 грн. |
GC2H | T605 | 6 | 175 | 210 | ELPT, EHPT, EAP, EUT ? | 264x181x276 | 26 | 7 310 грн. |
GC2H | T-105+ | 6 | 185 | 225 | 264x181x272 | 28 | 8 250 грн. | |
GC2H | T125 | 6 | 195 | 240 | ELPT, EHPT, EAP, EUT ? | 264x181x276 | 30 | 9 420 грн. |
GC2H | T145 | 6 | 215 | 260 | ELPT, EHPT, EAP, EUT ? | 264x181x295 | 33 | 11 720 грн. |
GC2H | T145+ | 6 | 215 | 260 | ELPT, EHPT, EAP, EUT ? | 264x181x292 | 33 | 11 720 грн. |
GC2H | TE35 | 6 | 200 | 245 | AP ? | 244x191x276 | 31 | 9 550 грн. |
GC2H | J250P | 6 | 215 | 250 | DT ? | 297x178x292 | 33 | 12 220 грн. |
GC2H | J305E-AC | 6 | 250 | 305 | UT ? | 311x178x365 | 38 | 13 690 грн. |
GC2H | J305P-AC | 6 | 258 | 315 | UT ? | 295x178x365 | 44 | 15 370 грн. |
GC2H | J305HG-AC | 6 | 295 | 360 | DT ? | 311x178x365 | 45 | 16 770 грн. |
GC2H | J305H-AC | 6 | 295 | 360 | DT ? | 295x178x365 | 45 | 17 230 грн. |
GC2H | L16E-AC | 6 | 303 | 370 | UT ? | 311x178x417 | 46 | 16 150 грн. |
GC2H | L16G-AC | 6 | 320 | 390 | UT ? | 311x178x417 | 49 | 16 830 грн. |
GC2H | L16P-AC | 6 | 344 | 420 | DT ? | 295x178x424 | 52 | 18 390 грн. |
GC2H | L16HG-AC | 6 | 357 | 435 | DT ? | 311x178x417 | 57 | 19 880 грн. |
GC2H | L16H-AC | 6 | 357 | 435 | DT ? | 295x178x424 | 57 | 20 360 грн. |
GC2H | L16P | 6 | 344 | 420 | 295x178x424 | 52 | 15 840 грн. | |
GC2H | L16H | 6 | 357 | 435 | 295x178x424 | 57 | 20 360 грн. | |
GC2H | L16-AGM | 6 | 290 | 370 | 296x176x414 | 52 | 22 970 грн. |
Типы терминалов












